|
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Hodnost | Mise | Min. bodů | Max. bodů | Jedna mise | Poznámka |
Nedůstojnické hodnosti - Akademie | |||||
| Kadet 4. třídy | 3 | 42 - 70% | 60 | 1 měsíc | deník + 3 otázky |
| Kadet 3. třídy | 3 | 45 - 75% | 60 | 1 měsíc | deník + 3 otázky |
| Kadet 2. třídy | 3 | 45 - 75% | 60 | 1 měsíc | deník + 3 otázky |
| Kadet 1. třídy | 3 | 54 - 90% | 60 | 1 měsíc | deník + 3 otázky |
Nedůstojnické hodnosti - přidělení na loď | |||||
| Rekrut | 4 | 64 - 80% | 80 | 1 měsíc | deník + 3 otázky |
| Člen posádky 2. třídy | 4 | 68 - 85% | 80 | 1 měsíc | deník + 3 otázky |
| Člen posádky 1. třídy | 4 | 68 - 85% | 80 | 1 měsíc | deník + 3 otázky |
| Nižší důstojník 2. třídy | 4 | 68 - 85% | 80 | 1 měsíc | deník + 3 otázky |
| Nižší důstojník 1. třídy | 4 | 68 - 85% | 80 | 1 měsíc | deník + 3 otázky |
| Náčelník | 4 | 68 - 90% | 80 | 1 měsíc | deník + 3 otázky |
Důstojnické hodnosti - přidělení na loď, do úřadu | |||||
| Praporčík | 6 | 102 - 85% | 120 | 1 měsíc | deník + 3 otázky |
| Podporučík | 6 | 102 - 85% | 120 | 1 měsíc | deník + 3 otázky |
| Poručík | 8 | 144 - 90% | 160 | 1 měsíc | deník + 3 otázky |
| Nadporučík | 8 | 144 - 90% | 160 | 1 měsíc | deník + 3 otázky |
| Velitel | 12 | 216 - 90% | 240 | 1 měsíc | deník + 3 otázky |
| Kapitán | 12 | 228 - 95% | 240 | 1 měsíc | deník + 3 otázky |
| Komodor | 12 | 228 - 95% | 240 | 1 měsíc | deník + 3 otázky |
| Rear Admirál | 18 | 352,8 - 98% | 360 | 1 měsíc | deník + 3 otázky |
| Viceadmirál | 18 | 352,8 - 98% | 360 | 1 měsíc | deník + 3 otázky |
| Admirál | 24 | 356,4 - 99% | 360 | 1 měsíc | deník + 3 otázky |
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klubová hra:KLUBOVÁ HRA, UKÁZKA, ZADÁNÍ, HRÁČI |
|